Jungschützenkönig/königin | Schützenkönig/königin | Gaukönig / Gaujugendkönigin |
|
2018 | Schmid Jonas | Haugeneder Thomas | Weiß Reinhard |
![]() | ![]() | ||
2017 | Weiß Christina | Wellisch Erich | |
2016 | Wurm Evi | Friedberger Markus J | |
2015 | Hackl Raphael | Wurm Josef | |
2014 | Wurm Evi | Wurm Max | Wurm Fritz |
2013 | Schano Phillip | Kilger Christian | |
2012 | Wurm Evi | Haugeneder Tanja | |
2011 | Schano Steffi | Friedberger Markus | |
2010 | Winderl Maria | Wurm Elisabeth | |
2009 | Wurm Gerti | ||
2008 | Wurm Kathrin | Binder Hilde | |
2007 | Köck Melanie | Fesl Thomas | |
2006 | Wurm Kathrin | Pauli Petra | |
2005 | Danzer Alexander | Wurm Christa | |
2004 | Danzer Alexander | Geier Josef | |
2003 | Köck Melanie | Weber Katharina | |
2002 | Friedberger Caludia | Friedberger Silvia | |
2001 | Geier Christoph | Weber Katharina | |
2000 | Fesl Thomas | Ranzinger Ludwig | |
1999 | Haugeneder Christoph | Wurm Gerti | |
1998 | Seiblod Manuela | Wurm Fritz | |
1997 | Graf Simon | Paulus Johann | |
1996 | Weber Katharina | Fesl Petra | |
1995 | Paster Irene | Wurm Max | Paster Rudi / Weber Katharina |
1994 | Wurm Martin | Wilhelm Kathrin | |
1993 | Wilhelm Kathrin | Wurm Martina | |
1992 | Friedberger Beate | Geier Josef | |
1991 | Haugeneder Paul | Wurm Armin | |
1990 | Haugeneder Thomas | Wurm Josef | |
1989 | Paster Carmen | Binder Hans | |
1988 | Haugeneder Thomas | Wurm Martina | |
1987 | Haugeneder Thomas | Wurm Max | |
1986 | Krückl Gerhard | Wurm Armin | |
1985 | Paster Bettina | Ranzinger Ludwig | |
1984 | Bachsleitner Martin | Wurm Fritz | |
1983 | Paster Anton | Wurm Heidi | |
1982 | Seibold Veronika | Wurm Gerti | |
1981 | Paster Anton | Paster Max | |
1980 | Bachsleitner Martin | Paster Rudi | |
1979 | Winderl Franz | ||
1978 | Köberl Hans | ||
1977 | Wurm Heidi | ||
1976 | Paster Rudi | ||
1975 | Ranzinger Ludwig | ||
1974 | Fesl Josef | ||
1973 | Geier Wilhelm | ||
1972 | Weber Johann jun. | ||
1971 | Geier Ludwig jun. | ||
1970 | |||
1969 | Geier Ludwig | ||
1968 | Weber Josef | ||
1967 | Wurm Max sen. | ||
1966 | |||
1965 | Geier Ludwig | ||
1964 | |||
1963 | Fesl Hans | ||
1962 | Seiblod Max | ||
1961 | Fesl Erich | ||
1960 | Binder Ludwig | ||
1959 | Friedberger Hubert | ||
1958 | |||
| |||
Designed by Thomas Roßgoderer |